合鍵作製
| 合鍵作製 | 660円(税込)/1本 |
|---|
時計の電池交換
| 電池交換 | 1,100円(税込)~ |
|---|
表札作成
| 天然銘木 | 9,680円(税込)~ |
|---|---|
| 天然石 | 10,780円(税込)~ |
| ミカゲ石 | 15,180円(税込)~ |
印鑑作成
※以下は価格の一例です。
1.実印
| 12㎜丸 | 13.5㎜丸 | 15㎜丸 | 16.5㎜丸 | 18㎜丸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 柘 | 9,680円(税込) | 10,780円(税込) | 12,980円(税込) | 14,080円(税込) | 15,180円(税込) |
| 黒水牛 | 12,980円(税込) | 15,180円(税込) | 16,280円(税込) | 19,800円(税込) | 21,780円(税込) |
2.銀行員・認印
| 9㎜丸 | 10.5㎜丸 | 12㎜丸 | 13.5㎜丸 | 15㎜丸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 柘 | 3,168円(税込) | 3,828円(税込) | 5,038円(税込) | 6,138円(税込) | 7,348円(税込)) |
| 黒水牛 | 4,180円(税込) | 5,918円(税込) | 7,348円(税込) | 9,680円(税込) | 10,728円(税込) |
3.角印
| 15㎜角 | 18㎜角 | 21㎜角 | 24㎜角 | 27㎜角 | 30㎜角 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柘 | 15,180円(税込) | 17,380円(税込) | 18,480円(税込) | 21,780円(税込) | 23,980円(税込) | 26,180円(税込) |
| 黒水牛 | 19,800円(税込) | 23,980円(税込) | 28,380円(税込) | 31,680円(税込) | 36,080円(税込) | 38,280円(税込) |
4.役職印
| 15㎜丸 | 16.5㎜丸 | 18㎜丸 | |
|---|---|---|---|
| 柘 | 21,780円(税込) | 25,080円(税込) | 28,380円(税込) |
| 黒水牛 | 36,080円(税込) | 40,480円(税込) | 43,780円(税込) |
植物ラッピング
| 税込2,000円未満の商品 | 200円(税込)~ |
|---|
※税込2,000円以上の商品は無料
組立家具の組立
| 税込3,000円未満の商品 | 330円(税込) |
|---|---|
| 税込3,000円以上の商品 | 商品価格の1割 |
※商品により、お預かりになる場合がございます。
網戸張り替え
| 幅 | 高さ | 工賃 |
|---|---|---|
| 90cm未満 | 1m未満 | 1,650円(税込) |
| 90cm未満 | 1~2m | 2,200円(税込) |
| 90cm未満 | 2m~2.5m | 2,750円(税込) |
幅が90cm以上は110円増し
替え網などの部材は別料金になります。
ダイユーエイトの自転車修理
修理価格一覧表
※全て一箇所の料金です。
| パンク 前後とも1か所 | 1,100円(税込) |
|---|---|
| パンクが1か所増す毎に | 330円(税込) |
| パンク 虫ゴム交換 | 110円(税込) |
| パンク 水調べ | 880円(税込) |
| タイヤ・チューブ交換 前輪 (電動自転車は+500) |
1,650円(税込) |
| タイヤ・チューブ交換 後輪 (電動自転車は+500) |
2,200円(税込) |
| 車輪交換 前輪 | 1,650円(税込) |
| 車輪交換 後輪 | 3,300円(税込) |
| チェーン調整 (チェーン引きのみ) |
550円(税込) |
| チェーン外れなおし | 1,100円(税込) |
| チェーン交換(半ケース) | 2,200円(税込) |
| チェーン交換(全ケース) | 3,300円(税込) |
| クランク ガタ調整 (締め付けのみ) |
880円(税込) |
| クランク 左クランク交換 | 1,650円(税込) |
| クランク 右クランク交換 | 2,310円(税込) |
| ブレーキワイヤー調整 | 550円(税込) |
| ブレーキシュー交換 | 550円(税込) |
| ブレーキワイヤー交換(前) | 880円(税込) |
| ブレーキワイヤー交換(後) | 1,100円(税込) |
| キャリバーブレーキ交換 | 1,100円(税込) |
| 変速機 リアディレイラー調整 | 1,100円(税込) |
|---|---|
| 変速機 ディレイラーワイヤー交換 (インナーのみ) |
1,650円(税込) |
| サドル | 880円(税込) |
| グリップ | 660円(税込) |
| ペダル交換 ※ペダル外しは半額 |
880円(税込) |
| 泥除け前輪 | 880円(税込) |
| 泥除け後輪 | 1,650円(税込) |
| カギ交換(リング錠) ※カギ壊しは半額 |
660円(税込) |
| ライト取り付け (オートライト・ダイナモライト) |
550円(税込) |
| リフレクター取り付け (後ろ泥除け) |
550円(税込) |
| カゴ取り付け (前・後) |
880円(税込) |
| 同乗器取り付け(後) ※前は半額 |
2,200円(税込) |
| リアキャリア取り付け・交換 | 880円(税込) |
| スタンド取り付け (一本足) |
550円(税込) |
| スタンド取り付け(両立) | 880円(税込) |
| 補助輪取り付け・交換 ※補助輪外しは半額 |
880円(税込) |
| 安心点検 | 550円(税込) |
| 一式点検(全体点検) ※学校点検 |
1,650円(税込) |
| TSマーク(緑) ※更新の場合も同額 |
2,500円(税込) |
※部品代は別途頂戴いたします。
※新車購入時は取付け工賃無料となります。
※部品持ち込みの修理は工賃2倍となります。
※TSマーク更新の際に発生した修理・部品は有料となります。
ダイユーエイトの自転車盗難補償
| 補償期間 | お買い上げ日より一年間 |
|---|---|
| 補償内容 | 盗難による買い替えが発生した場合、新車購入代金の6割を当店にて負担いたします |
| 加入条件 | 防犯登録をしていただきます(価格は店舗にお問い合わせください) |
| もし盗難されたら | 警察署に被害届けを提出していただき自転車盗難補償カードに届出警察・届出年月日・受理Noをご記入の上、お買い上げの店舗へお持ちくださいませ |
レンタル工具(店舗限定)
※下記料金表は全て税込み価格です。
※いずれも1泊2日のレンタル料金となります。貸し出し翌日の閉店までにご返却ください。ご返却が遅れた場合、延長料金が発生いたします。
※電動工具の先端部分は付属しておりませんので、必要な場合はお客様で別途ご用意いただく必要があります。
※動作に燃料が必要なものは、お客様で別途ご用意いただく必要があります。
※エンジンオイル、チェーンオイルが必要なものは満タンでお渡しいたしますが、使用中の不足分はお客様でのご負担となります。
※店舗により、取扱い機種、付属品が異なります。詳しくはご利用店舗までお問い合わせください。
| 店名/種類 | 充電式インパクトドライバー | 充電式ドリルドライバー | 丸ノコ | トリマー | ジグソー | ディスクグラインダー | サンダー | 電気カンナ | 電気のこぎり | ルーター | 撹拌機(かくはんき) | スライド丸ノコ | 高速切断機 | 高速電気ドリル | ブロワー | マルチツール | バリカン | 電気チェーンソー | 高圧洗浄機 | コンクリートハンマー | 電動ヘッジトリマー | 充電式ヘッジトリマー | 発電機 | 充電式刈払機 | エンジン刈払機 | エンジンチェーンソー | 芝刈り機 | 送風機 | 工場扇 | 水中ポンプ | 低水ポンプ | 電工ドラム | 脚立・果樹三脚 | アルミブリッジ | コンクリートミキサー | ハンマードリル | スポットヒーター | エアコンプレッサー | カルチベーター | 溶接機 | 集塵機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島西店 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |||||||||||||||||
| 福島黒岩店 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |||||||||||||||||
| 保原店 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 200円 | 2,000円 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||
| 二本松店 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||
| 郡山金屋店 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須賀川東店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 500円 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白河店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いわき湯本店 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会津坂下店 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 喜多方店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田島店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形嶋店 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 1,650円 | 550円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 1,100円 | 550円 | 550円 | 1,100円 | |||||||||||||||||||||
| 鶴岡店 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||
| 新庄西店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 500円 | 1,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高畠店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙台茂庭店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白石店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 登米中田店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田寺内店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 200円 | 300円 | 500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||
| 秋田潟上店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一関店 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||
| 土浦おおつ野店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 200円 | 500円 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| さくら氏家店 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 那須塩原上厚崎店 | 300円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
木材カット(当店よりお買上げの木材は、直線10カットまで無料、厚み6cm以下のみ)
| 1~10カット | 無料 |
|---|---|
| 11~30カット | 30円(税込)/1カット |
| 31~100カット | 1,000円(税込) |
カット回数が多い場合は別途お見積りいたします。
作業着すそ上げ(店舗限定)
(福島西店、福島黒岩店、登米中田店のみのサービスとなります)
| 1着 | 400円(税込)) |
|---|---|
| ポイントカード会員様価格/1着 | 200円(税込) |
作業着名入れ
| 1文字 | 66円(税込) |
|---|---|
| 1個人名 | 198円(税込) |
農業機械修理(店舗限定)
※下記料金表は全て税込み価格です。
※修理料金は目安となります。修理内容によっては異なる場合がございます。
※他店でお買い上げでもメーカー取り扱いの品は受付いたします。
※修理内容によっては長期のお預かりとなる場合がございます。
※修理キャンセルの際、キャンセル料が発生する場合がございます。
※オイル代は別途いただきます。100ml当たり・・・220円(税込)
※取扱い店舗はこちらをご確認ください。
| 刈払機 | 作業内容 | エンジンオイル交換 | エンジンオーバーホール | 点火コイル交換 | 点火プラグ交換 | 点火プラグキャップ交換 | キャプレター オーバーホール | キャブレター交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工賃 | 500円 | 6,000円 | 1,000円 | 無料 | 500円 | 3,000円 | 1,000円 | |
| 小型耕運機 | 作業内容 | エンジンオイル交換 | 点火プラグ交換 | 点火プラグキャップ交換 | キャブレターオーバーホール | キャブレター交換 | エアクリーナー交換 | エアクリーナー清掃 |
| 工賃 | 500円 | 無料 | 500円 | 3,000円 | 2,000円 | 無料 | 500円 | |
| エンジン動噴 | 作業内容 | エンジンオイル交換 | 点火プラグ交換 | 点火プラグキャップ交換 | キャブレターオーバーホール | キャブレター交換 | リコイルスターター・ロープ交換 | スターター・スプリング巻直し |
| 工賃 | 500円 | 無料 | 500円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円~ | 2,500円~ | |
| チェーンソー | 作業内容 | エンジンオーバーホール | 点火コイル交換 | 点火プラグ交換 | 点火プラグキャップ交換 | キャブレター オーバーホール | キャブレター交換 | エアクリーナースポンジ交換 |
| 工賃 | 9,000円 | 1,000円 | 無料 | 500円 | 3,000円 | 2,000円 | 無料 | |
| エンジン芝刈機 | 作業内容 | エンジンオイル交換 | 点火プラグ交換 | 点火プラグキャップ交換 | キャブレター オーバーホール | キャブレター交換 | リコイルスターター・ロープ交換 | スターター・スプリング巻直し |
| 工賃 | 500円 | 無料 | 500円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円~ | 2,500円~ | |
| 発電機 | 作業内容 | エンジンオイル交換 | 点火プラグ交換 | 点火プラグキャップ交換 | キャブレター オーバーホール | キャブレター交換 | エアクリーナースポンジ交換 | エアクリーナー清掃 |
| 工賃 | 500円 | 無料 | 500円 | 3,000円 | 2,000円 | 無料 | 500円 |
ペッツランド(店舗限定)
(山形嶋店のみのサービスとなります)
山形嶋店 料金表
美容料金
| 種類 | シャンプーコース | トリミングコース |
|---|---|---|
| Lチワワ パピヨン Mダックス | 3,850円(税込)~ | 4,950円(税込)~ |
| マルチーズ ヨーキー | 4,400円(税込)~ | 6,050円(税込)~ |
| シーズー ポメラニアン | 4,950円(税込)~ | 7,150円(税込)~ |
| Mシュナ ウエスティー | 5,500円(税込)~ | 7,150円(税込)~ |
| Tプードル | 6,050円(税込)~ | 7,700円(税込)~ |
| パグ | 4,400円(税込)~ | なし |
| ビーグル キャバリア | 5,500円(税込)~ | 7,700円(税込)~ |
| 柴犬 コーギー スピッツ | 6,600円(税込)~ | 8,250円(税込)~ |
| シェルティー Aコッカー | 7,700円(税込)~ | 9,350円(税込)~ |
| ラブラドール | 8,800円(税込)~ | なし |
| ゴールデン ハスキー | 9,900円(税込)~ | ご相談 |
| その他の大型犬 | 13,200円(税込)~ | ご相談 |
各種お手入れ料金
| 犬・猫の爪切り | 550円(税込)~ |
|---|---|
| 犬の爪切り後のヤスリ | 550円(税込)~ |
| 犬・猫の耳そうじ | 550円(税込)~ |
| 犬の耳の中の毛抜き | 550円(税込)~ |
| 犬肛門周り毛カット | 550円(税込)~ |
| 肛門腺しぼり | 550円(税込)~ |
|---|---|
| 犬の足裏の毛カット | 550円(税込)~ |
| 犬の足周りカット | 550円(税込)~ |
| ヒゲ切り | 550円(税込)~ |
| 小動物(ご相談) | 770円(税込)~ |
ペットホテル利用料金
| 種類 | 1泊2日 | 1時間預かり(1時間) | フード持込でない場合(一食につき) |
|---|---|---|---|
| 小型犬 | 3,300円(税込)~ | 330円(税込)~ | 110円(税込)~ |
| 中型犬 | 4,400円(税込)~ | 440円(税込)~ | 220円(税込)~ |
| 大型犬 | 5,500円(税込)~ | 550円(税込)~ | 330円(税込)~ |
| 超大型犬 | 7,700円(税込)~ | 660円(税込)~ | 440円(税込)~ |
美容室ご利用のお願い
- グルーミング中にノミ・ダニ・皮膚のトラブルの発見がありました折は、お断りなくノミ取りシャンプーコース・薬用シャンプーコースに切り替えさせていただきます。
- グルーミング中の状態の変化による美容を中止させていただくことがあります。(体調変化、精神的な極度の興奮状態の場合、こちらの判断で中止させていただきます。)体調不良等のグルーミングは予めご相談ください。
各種ご利用上のお願い
- 客室ご利用はワクチン接種済みの場合に限らせていただきます。
- 心臓疾患・病気治療中・外部寄生虫がある場合はお断りする場合もありますのでご了承ください。
- 高年齢のトリミング・ホテル等で預かる場合、承諾証をご記入いただいております。
- 現在動物病院で治療中の際はご報告ください。
- ひどく暴れたり噛みつく場合はお断りする場合もありますのでご了承ください。
- ご予約のご変更(キャンセル・遅延・内容変更)の際はお早めにご連絡ください。

